產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 顏色 | 含量 | 吸油量 | 篩余物 | 水溶物 | 水份 | PH | 密度 | 粒子形狀 | 色差 | 著(zhù)色力 | |
原色 | 氧化鋅 | FE2O3 | Ml/ 100g | % | % | % | G/CM3 | △ E | |||||
沖淡色 | |||||||||||||
(1:10) | % | ||||||||||||
氧化鐵黃 | 311 | ≥ 86 | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3/7 | 0.4-0.6 | acicular | ≤ 1 | 95-105 | ||
313 | ≥ 86 | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3/7 | 0.4-0.7 | acicular | ≤ 1 | 95-105 |
淄博旭豐顏料有限公司-氧化鐵紅廠(chǎng)家 歡迎您的訪(fǎng)問(wèn):http://www.zq958.cn