指 標 | |||||
HO 01-04 | HO 01-02 | 130 | 190 | 103、104 | |
混酸法 | 流酸法 | 硝酸法 | 混酸法 | ||
鐵含量,以Fe2O3(105℃烘干)表示, | 95 | 94 | 95 | 95 | 75 |
%(m/m)≥ | |||||
105℃揮發(fā)物,%(m/m)≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水溶物,%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
水溶性氧化物及硫酸鹽, | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
以C1和SO1表示,%(m/m)≤ | |||||
篩余物(63um網(wǎng)眼),%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
水萃取液酸堿度,ml ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
水懸浮液Ph值 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
吸油量,g/100g | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 13~22 |
鉻酸鉛 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
總鈣量,以CaO表示,%(m/m)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
顏色1)、2)(與標準樣比) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
相對著(zhù)色力1)(與標準樣比),%≥ | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 | 近似~微 |
有機著(zhù)色物的存在 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
色 光 | 紅黃色 | 淺紅色- | 桔紅色 | 棗紅色 | 黃紅色- |
紫紅色 | 深紅 |
淄博旭豐顏料有限公司-氧化鐵紅廠(chǎng)家 歡迎您的訪(fǎng)問(wèn):http://www.zq958.cn